Posición | Equipo | Jugados | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. |
1 | Bar Esla | 19 | 17 | 1 | 1 | 135 | 40 | 52 | +95 |
2 | Traspinedo | 19 | 15 | 3 | 1 | 79 | 27 | 48 | +52 |
3 | Villabáñez | 19 | 11 | 3 | 5 | 72 | 52 | 36 | +20 |
4 | VALMA – Buenos Aires F.S. | 19 | 11 | 0 | 8 | 84 | 76 | 33 | +8 |
5 | BO2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 64 | 42 | 31 | +22 |
6 | Blape Quads | 19 | 9 | 4 | 6 | 84 | 56 | 31 | +28 |
7 | Clasanz FS | 19 | 6 | 1 | 12 | 65 | 70 | 19 | -5 |
8 | La Parrilla FS | 20 | 4 | 4 | 12 | 58 | 81 | 16 | -23 |
9 | LVG Cipera | 19 | 5 | 1 | 13 | 47 | 97 | 16 | -50 |
10 | Ledo Peluqueros | 19 | 4 | 2 | 13 | 47 | 92 | 14 | -45 |
11 | Gimeno | 19 | 1 | 3 | 15 | 42 | 144 | 6 | -102 |
viernes, 4 de abril de 2008
Clasificación tras la Jornada 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Buenas.
Solo me pasaba por aquí para saludarte. He dado con el blog de casualidad.
Tengo el correo en el perfil de Blogger por si quieres algo. Me va bastante bien con el blog de fútbol que empezé hace casi 1 años.
Saludos
Publicar un comentario