EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | Ps | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar Esla Snack-Bar Cenachero | 17 | 15 | 1 | 1 | 117 | 38 | 46 | +79 |
2 | Traspinedo | 17 | 13 | 3 | 1 | 70 | 23 | 42 | +47 |
3 | Villabañez F.S. | 17 | 10 | 3 | 4 | 64 | 44 | 33 | +20 |
4 | Valma-Buenos Aires F.S. | 17 | 11 | 0 | 6 | 80 | 64 | 33 | +16 |
5 | Blape Quads | 18 | 8 | 4 | 6 | 80 | 53 | 28 | +27 |
6 | Bo2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 54 | 40 | 25 | +14 |
7 | Clasanz F.S. | 18 | 5 | 1 | 12 | 60 | 67 | 16 | -7 |
8 | La Parrilla F.S. | 18 | 4 | 4 | 10 | 53 | 72 | 16 | -19 |
9 | Ledo Peluqueros | 17 | 4 | 2 | 11 | 42 | 75 | 14 | -33 |
10 | Lvg-Cipera | 17 | 4 | 1 | 12 | 42 | 88 | 13 | -46 |
11 | C. Jardineria Gimeno-Acerduero | 17 | 1 | 3 | 13 | 37 | 135 | 6 | -98 |
viernes, 14 de marzo de 2008
Clasificación hasta la 17ª jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario